Артикул:
Производитель: Ковидиен Ллс (США)
Область применения:
Усовершенствованный процесс экструзии молекул полигликоната обеспечивает шовный материал следующими уникальными свойствами:
• превосходное сохранение натяжения in vivo
• превосходное удержание узла
• уникальные манипуляционные свойства
• минимальная память шовного материала
Синтетический рассасывающийся шовный материал Maxon™ и Maxon™ CV вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется. Прогрессирующая потеря прочности и окончательное рассасывание шовного материала Maxon™ происходит путем гидролиза.
Проведенные исследования в области подкожной имплантации шовного материала Maxon™ определили, что примерно 75% прочности сохраняется в первые 2 недели, 65% прочности – в течение 3 недель и 50% прочности сохраняется по истечению 4 недель после имплантации шовного материала. Процесс рассасывания начинается, как потеря прочности без потери массы и заканчивается на 180 день.
Стерилизация — этилен оксид.
Стерильный шовный материал Maxon™ и Maxon™ CV производится различной длины, диаметра и с разным количеством в индивидуальной упаковке с иглами и без игл. Шовный материал Maxon™ CV выпускается окрашенным в зеленый D&C цвет № 6. Шовный материал Maxon™ производится также в неокрашенном виде.
| Артикул | Описание | Уп/шт. | Количество |
| SMM-5516 | MAXON* 6-0 CLR 45 см. P13 X36 | 36 | Добавить |
| SMM-5431 | MAXON* 4-0 CLR 45 см. P11 X36 | 36 | Добавить |
| SMM-5044 | MAXON* 3-0 CLR 45 см. P12 X36 | 36 | Добавить |
| SMM-5043 | MAXON* 4-0 CLR 45 см. P12 X36 | 36 | Добавить |
| GMMT-90L | MAXON* 1 GRN 150 см. LP BTPX X12 | 12 | Добавить |
| GMM-807L | MAXON* 1 GRN 150 см. LP KV40 X12 | 12 | Добавить |
| GMM-806L | MAXON* 0 GRN 150 см. LP KV40 X12 | 12 | Добавить |
| GMM-634L | MAXON* 0 GRN 150 см. LP GS25 X12 | 12 | Добавить |
| GMM-632L | MAXON* 1 GRN 150 см. LP GS25 X12 | 12 | Добавить |
| GMM-573L | MAXON* 1 GRN 150 см. LP GS24 X12 | 12 | Добавить |
| GMM-563L | MAXON* 0 GRN 150 см. LP GS24 X12 | 12 | Добавить |
| GMM-344L | MAXON* 1 GRN 240 см. LP GS26 X12 | 12 | Добавить |
| GMM-343L | MAXON* 0 GRN 240 см. LP GS26 X12 | 12 | Добавить |
| 8886676971 | MAXON* 1 GRN 90 см. GS13 X36 | 36 | Добавить |
| 8886675561 | MAXON* 0 GRN 75 см. GS11 X36 | 36 | Добавить |
| 8886675551 | MAXON* 2-0 GRN 75 см. GS11 X36 | 36 | Добавить |
| 8886674441 | MAXON* 3-0 CLR 75 см. GS10 X36 | 36 | Добавить |
| 8886663941 | MAXON* 3-0 GRN 75 см. C13 X36 | 36 | Добавить |
| 8886663931 | MAXON* 4-0 GRN 75 см. C13 X36 | 36 | Добавить |
| 8886662801 | MAXON* 7-0 GRN 45 см. DGE6 X36 | 36 | Добавить |
| 8886661851 | MAXON* 2-0 CLR 75 см. C14 X36 | 36 | Добавить |
| 8886661831 | MAXON* 4-0 CLR 75 см. C14 X36 | 36 | Добавить |
| 8886660841 | MAXON* 3-0 CLR 45 см. C13 X36 | 36 | Добавить |
| 8886660821 | MAXON* 5-0 CLR 45 см. C13 X36 | 36 | Добавить |
| 8886660531 | MAXON* 4-0 GRN 45 см. C1 X36 | 36 | Добавить |
| 8886660521 | MAXON* 5-0 GRN 45 см. C1 X36 | 36 | Добавить |
| 8886653221 | MAXON* 5-0 CLR 45 см. P10 X36 | 36 | Добавить |
| 8886645661 | MAXON* 0 GRN 75 см. HGU46 X36 | 36 | Добавить |
| 8886631972 | MAXON* 1 GRN 150 см. GS26 X24 | 24 | Добавить |
| 8886631962 | MAXON* 0 GRN 150 см. GS26 X24 | 24 | Добавить |
| 8886629571 | MAXON* 1 GRN 90 см. KV40 X36 | 36 | Добавить |
| 8886628771 | MAXON* 1 GRN 90 см. GS24 X36 | 36 | Добавить |
| 8886628761 | MAXON* 0 GRN 90 см. GS24 X36 | 36 | Добавить |
| 8886628751 | MAXON* 2-0 GRN 90 см. GS24 X36 | 36 | Добавить |
| 8886626971 | MAXON* 1 GRN 90 см. GS21 X36 | 36 | Добавить |
| 8886626961 | MAXON* 0 GRN 90 см. GS21 X36 | 36 | Добавить |
| 8886626951 | MAXON* 2-0 GRN 90 см. GS21 X36 | 36 | Добавить |
| 8886626771 | MAXON* 1 GRN 75 см. GS21 X36 | 36 | Добавить |
| 8886626761 | MAXON* 0 GRN 75 см. GS21 X36 | 36 | Добавить |
| 8886626161 | MAXON* 0 GRN 75 см. V30 X36 | 36 | Добавить |
| 8886626151 | MAXON* 2-0 GRN 75 см. V30 X36 | 36 | Добавить |
| 8886626141 | MAXON* 3-0 GRN 75 см. V30 X36 | 36 | Добавить |
| 8886626131 | MAXON* 4-0 GRN 75 см. V30 X36 | 36 | Добавить |
| 8886625761 | MAXON* 0 GRN 75 см. V26 X36 | 36 | Добавить |
| 8886624551 | MAXON* 2-0 GRN 75 см. GS22 X36 | 36 | Добавить |
| 8886623741 | MAXON* 3-0 GRN 75 см. ST DA X36 | 36 | Добавить |
| 8886623541 | MAXON* 3-0 GRN 90 см. V20 DA X36 | 36 | Добавить |
| 8886623531 | MAXON* 4-0 GRN 90 см. V20 DA X36 | 36 | Добавить |
| 8886623351 | MAXON* 2-0 GRN 75 см. V20 X36 | 36 | Добавить |
| 8886623341 | MAXON* 3-0 GRN 75 см. V20 X36 | 36 | Добавить |
| 8886623331 | MAXON* 4-0 GRN 75 см. V20 X36 | 36 | Добавить |
| 8886623131 | MAXON* 4-0 GRN 75 см. V20 DA X36 | 36 | Добавить |
| 8886622131 | MAXON* 4-0 GRN 90 см. CV24 DA X36 | 36 | Добавить |
| 8886621741 | MAXON* 3-0 GRN 75 см. CV24 X36 | 36 | Добавить |
| 8886621731 | MAXON* 4-0 GRN 75 см. CV24 X36 | 36 | Добавить |
| 8886621331 | MAXON* 4-0 GRN 75 см. CV22 X36 | 36 | Добавить |
| 8886621321 | MAXON* 5-0 GRN 75 см. CV22 X36 | 36 | Добавить |
| 8886621311 | MAXON* 6-0 GRN 75 см. CV22 X36 | 36 | Добавить |
| 8886620741 | MAXON* 3-0 GRN 75 см. CV23 X36 | 36 | Добавить |
| 8886620731 | MAXON* 4-0 GRN 75 см. CV23 X36 | 36 | Добавить |
| 8886620721 | MAXON* 5-0 GRN 75 см. CV23 X36 | 36 | Добавить |
| 8886614921 | MAXON* CV 5-0 GRN 75 см. CV23 DA X36 | 36 | Добавить |
| 8886614821 | MAXON* CV 5-0 GRN 75 см. CV11 X36 | 36 | Добавить |
| 8886613431 | MAXON* CV 4-0 GRN 90 см. CV23 DA X36 | 36 | Добавить |
| 8886613211 | MAXON* CV 6-0 GRN 75 см. CV22 DA X36 | 36 | Добавить |
| 8886612711 | MAXON* CV 6-0 GRN 75 см. CV1 DA X36 | 36 | Добавить |
| 8886612421 | MAXON* CV 5-0 GRN 75 см. CV11 DA X36 | 36 | Добавить |
| 8886612411 | MAXON* CV 6-0 GRN 75 см. CV11 DA X36 | 36 | Добавить |
| 8886606163 | MAXON* 0 GRN 90 см. BGS25 X12 | 12 | Добавить |
| 886603641 | MAXON* 3-0 GRN 90 см. CV24 DA X36 | 36 | Добавить |
Обратный звонок
Оставьте Ваши данные и мы свяжемся
с Вами в ближайшее время
Получить КП
Отправьте нам сообщение и мы ответим
Вам в ближайшее время.
Оформление заказа
Отправьте нам сообщение и мы ответим
Вам в ближайшее время.
Ваша заявка отправлена